Brochure Tarif Et Pieces à Fournir

COMPLEXE SCOLAIRE PRIVE CSP WAL FADJIR

TEL : 82 00 82 82 / 89 00 82 82 / 82 00 83 83

A-PIECES A FOURNIR POUR LES FORMALITES D’INSCRIPTION

Garderie/Jardin d’enfantsPrimaire/Collège/lycéeCM2 / 3 ème / Tle A et D /
2 Photos d’identité2 photos d’identité4 photos d’identité
1 copie d’extrait de naissance1 copie d’extrait de naissance2 copies d’extrait de naissance
1 copie de la nationalité1 copie de la nationalité2 copies de la nationalité
1 certificat de scolarité1 fiche scolaire
bulletin de la classe antérieure1 certificat de scolarité
Copie d’ attestation de réussite après CFEPD et BREVETBulletin de la classe antérieure

NB :Chaque copie d’acte doit être légalisée.

B-TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT

CLASSESTarifs annuels / Modalités de paiement
Divers +2 tenuesFrais de dossiersFrais de scolaritéFrais de scolarité -20%1 er Versement avant le 20 septembre2 ème Versement avant le 20 décembre3 ème Versement avant le 20 Mars
TerminaleFille3400013000335 000268 000165 00090 00060 000
Garçon2600013000335 000268 000157 00090 00060 000
1 èreFille34000300 000240 000149 00075 00050 000
Garçon26000300 000240 000141 00075 00050 000
2ndeFille34000275 000220 000114 00090 00050 000
Garçon26000275 000220 000106 00090 00050 000
3 èmeFille340003000260 000208 000105 00090 00050 000
Garçon260003000260 000208 00097 00090 00050 000
4 èmeFille31000250 000200 000126 00065 00040 000
Garçon24000250 000200 000119 00065 00040 000
5 èmeFille31000235 000188 000114 00065 00040 000
Garçon24000235 000188 000112 00060 00040 000
6 èmeFille31000235 000188 000119 00060 00040 000
Garçon24000235 000188 000112 00060 00040 000
CM2Fille290002000220 000176 000117 00050 00040 000
Garçon230002000220 000176 000111 00050 00040 000
CM1Fille29000215 000172 000111 00050 00040 000
Garçon23000215 000172 000105 00050 00040 000
CE2Fille29000215 000172 000111 00050 00040 000
Garçon23000215 000172 000105 00050 00040 000
CE1Fille27000215 000172 000109 00050 00040 000
Garçon22000215 000172 000104 00050 00040 000
CPFille27000215 000172 000109 00050 00040 000
Garçon22000215 000172 000104 00050 00040 000
CIFille27000215 000172 000109 00050 00040 000
Garçon22000215 000172 000104 00050 00040 000
Jardin d’enfantsFille20000210 000168 000108 00050 00030 000
Garçon17000210 000168 000105 00050 00030 000

C-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les versements doivent s’effectuer selon les modalités de paiement établies par niveau sur les comptes bancaires de l’école .

BOA : 426 701 0005

ECOBANK : 1604 5984 7001

  • Les sommes versées ne sont pas remboursables et tout retard de versement entraine des pénalités.
  • Les reçus de banque doivent être obligatoirement présentés à l’administration de l’école et la copie peut servir de justificatif en cas d’omission ou d’erreur.
  • Les garçons recevront 2 polos et du tissus équivalant 2 pantalons, et les filles 2 polos et 2 jupes cousues.
  • Les tenues supplémentaires sont en vente à partir du mois de Novembre.

NB : Pour tout changement de cycle(Jardin d’enfants vers CI/CM2 vers 6 ème/3ème vers 2 nde ),des frais de réinscription doivent être versés en espèces au Secrétariat soient 10.000F pour le primaire et 15.000F pour le collège et le lycée.

NB : pour les nouveaux, les frais d’inscription s’élèvent à 10000F au primaire et au préscolaire et 15000F au collège et au lycée. Ils se règlent en espèces dès dépôt du dossier. Prendre la liste des fournitures au secrétariat.

NB : Bien vouloir lire les notes ci-dessus pour éviter toute incompréhension.