COMPLEXE SCOLAIRE PRIVE CSP WAL FADJIR
TEL : 82 00 82 82 / 89 00 82 82 / 82 00 83 83
A-PIECES A FOURNIR POUR LES FORMALITES D’INSCRIPTION
| Garderie/Jardin d’enfants | Primaire/Collège/lycée | CM2 / 3 ème / Tle A et D / |
| 2 Photos d’identité | 2 photos d’identité | 4 photos d’identité |
| 1 copie d’extrait de naissance | 1 copie d’extrait de naissance | 2 copies d’extrait de naissance |
| 1 copie de la nationalité | 1 copie de la nationalité | 2 copies de la nationalité |
| 1 certificat de scolarité | 1 fiche scolaire | |
| bulletin de la classe antérieure | 1 certificat de scolarité | |
| Copie d’ attestation de réussite après CFEPD et BREVET | Bulletin de la classe antérieure |
NB :Chaque copie d’acte doit être légalisée.
B-TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT
| CLASSES | Tarifs annuels / Modalités de paiement | |||||||
| Divers +2 tenues | Frais de dossiers | Frais de scolarité | Frais de scolarité -20% | 1 er Versement avant le 20 septembre | 2 ème Versement avant le 20 décembre | 3 ème Versement avant le 20 Mars | ||
| Terminale | Fille | 34000 | 13000 | 335 000 | 268 000 | 165 000 | 90 000 | 60 000 |
| Garçon | 26000 | 13000 | 335 000 | 268 000 | 157 000 | 90 000 | 60 000 | |
| 1 ère | Fille | 34000 | 300 000 | 240 000 | 149 000 | 75 000 | 50 000 | |
| Garçon | 26000 | 300 000 | 240 000 | 141 000 | 75 000 | 50 000 | ||
| 2nde | Fille | 34000 | 275 000 | 220 000 | 114 000 | 90 000 | 50 000 | |
| Garçon | 26000 | 275 000 | 220 000 | 106 000 | 90 000 | 50 000 | ||
| 3 ème | Fille | 34000 | 3000 | 260 000 | 208 000 | 105 000 | 90 000 | 50 000 |
| Garçon | 26000 | 3000 | 260 000 | 208 000 | 97 000 | 90 000 | 50 000 | |
| 4 ème | Fille | 31000 | 250 000 | 200 000 | 126 000 | 65 000 | 40 000 | |
| Garçon | 24000 | 250 000 | 200 000 | 119 000 | 65 000 | 40 000 | ||
| 5 ème | Fille | 31000 | 235 000 | 188 000 | 114 000 | 65 000 | 40 000 | |
| Garçon | 24000 | 235 000 | 188 000 | 112 000 | 60 000 | 40 000 | ||
| 6 ème | Fille | 31000 | 235 000 | 188 000 | 119 000 | 60 000 | 40 000 | |
| Garçon | 24000 | 235 000 | 188 000 | 112 000 | 60 000 | 40 000 | ||
| CM2 | Fille | 29000 | 2000 | 220 000 | 176 000 | 117 000 | 50 000 | 40 000 |
| Garçon | 23000 | 2000 | 220 000 | 176 000 | 111 000 | 50 000 | 40 000 | |
| CM1 | Fille | 29000 | 215 000 | 172 000 | 111 000 | 50 000 | 40 000 | |
| Garçon | 23000 | 215 000 | 172 000 | 105 000 | 50 000 | 40 000 | ||
| CE2 | Fille | 29000 | 215 000 | 172 000 | 111 000 | 50 000 | 40 000 | |
| Garçon | 23000 | 215 000 | 172 000 | 105 000 | 50 000 | 40 000 | ||
| CE1 | Fille | 27000 | 215 000 | 172 000 | 109 000 | 50 000 | 40 000 | |
| Garçon | 22000 | 215 000 | 172 000 | 104 000 | 50 000 | 40 000 | ||
| CP | Fille | 27000 | 215 000 | 172 000 | 109 000 | 50 000 | 40 000 | |
| Garçon | 22000 | 215 000 | 172 000 | 104 000 | 50 000 | 40 000 | ||
| CI | Fille | 27000 | 215 000 | 172 000 | 109 000 | 50 000 | 40 000 | |
| Garçon | 22000 | 215 000 | 172 000 | 104 000 | 50 000 | 40 000 | ||
| Jardin d’enfants | Fille | 20000 | 210 000 | 168 000 | 108 000 | 50 000 | 30 000 | |
| Garçon | 17000 | 210 000 | 168 000 | 105 000 | 50 000 | 30 000 | ||
C-INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les versements doivent s’effectuer selon les modalités de paiement établies par niveau sur les comptes bancaires de l’école .
BOA : 426 701 0005
ECOBANK : 1604 5984 7001
- Les sommes versées ne sont pas remboursables et tout retard de versement entraine des pénalités.
- Les reçus de banque doivent être obligatoirement présentés à l’administration de l’école et la copie peut servir de justificatif en cas d’omission ou d’erreur.
- Les garçons recevront 2 polos et du tissus équivalant 2 pantalons, et les filles 2 polos et 2 jupes cousues.
- Les tenues supplémentaires sont en vente à partir du mois de Novembre.
NB : Pour tout changement de cycle(Jardin d’enfants vers CI/CM2 vers 6 ème/3ème vers 2 nde ),des frais de réinscription doivent être versés en espèces au Secrétariat soient 10.000F pour le primaire et 15.000F pour le collège et le lycée.
NB : pour les nouveaux, les frais d’inscription s’élèvent à 10000F au primaire et au préscolaire et 15000F au collège et au lycée. Ils se règlent en espèces dès dépôt du dossier. Prendre la liste des fournitures au secrétariat.
NB : Bien vouloir lire les notes ci-dessus pour éviter toute incompréhension.
